產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
Julabo&visco毛細管粘度計
簡要描述:
Julabo&visco毛細管粘度計適合透明流體, 粘度范圍0.35…20,000mm2/s,適合自動測量,填充量:7-12mL; 總長度:約245mm.
	 Julabo&visco毛細管粘度計適合透明流體, 粘度范圍0.35…20,000mm2/s,適合自動測量,填充量:7-12mL; 總長度:約245mm.
|              已校正,具環(huán)形刻度,有K值,自動測量  |         ||||
|              型號  |                          編號  |                          毛細管 Øi【mm】  |                          K值 
  |                          測量范圍 【mm2/s】 
  |         
|              54600  |                          25  |                          0.30  |                          0.002  |                          0.4-1.6  |         
|              54603  |                          50  |                          0.44  |                          0.004  |                          0.8-3.2  |         
|              54601  |                          75  |                          0.54  |                          0.008  |                          1.6-6.4  |         
|              54610  |                          100  |                          0.63  |                          0.015  |                          3-15  |         
|              54613  |                          150  |                          0.78  |                          0.035  |                          7-35  |         
|              54620  |                          200  |                          1.01  |                          0.1  |                          20-100  |         
|              54623  |                          300  |                          1.27  |                          0.25  |                          50-200  |         
|              54621  |                          350  |                          1.52  |                          0.5  |                          100-500  |         
|              54630  |                          400  |                          1.92  |                          1.2  |                          240-1200  |         
|              54633  |                          450  |                          2.35  |                          2.5  |                          500-25000  |         
|              54640  |                          500  |                          3.20  |                          8  |                          1600-8000  |         
|              54643  |                          600  |                          4.20  |                          20  |                          4000-20000  |         
發(fā)郵件給我們: