產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
Julabo&visco毛細管粘度計
簡要描述:
* 針對不透明液體設(shè)計,粘度范圍0.35-20,000mm2/s,充填量固定,適合手動測量* 填充量:12mL;總長度:約295mm
	
|              已校正,具3環(huán)刻度,2組常數(shù)值,手動測量  |         ||||
|              型號  |                          編號  |                          毛細管 Øi【mm】  |                          K值 
  |                          測量范圍 【mm2/s】 
  |         
|              51100  |                          25  |                          0.31  |                          0.002  |                          0.4-1.6  |         
|              51103  |                          50  |                          0.42  |                          0.004  |                          0.8-3.2  |         
|              51101  |                          75  |                          0.54  |                          0.008  |                          1.6-6.4  |         
|              51110  |                          100  |                          0.63  |                          0.015  |                          3-15  |         
|              51113  |                          150  |                          0.78  |                          0.035  |                          7-35  |         
|              51120  |                          200  |                          1.02  |                          0.1  |                          20-100  |         
|              51123  |                          300  |                          1.26  |                          0.25  |                          50-200  |         
|              51121  |                          350  |                          1.48  |                          0.5  |                          100-500  |         
|              51130  |                          400  |                          1.88  |                          1.2  |                          240-1200  |         
|              51133  |                          450  |                          2.20  |                          2.5  |                          500-2500  |         
|              51140  |                          500  |                          3.10  |                          8  |                          1600-8000  |         
|              51143  |                          600  |                          4.00  |                          20  |                          4000-20000  |         
發(fā)郵件給我們: