產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
	   您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >  >  > 德國(guó)WTW 手持?jǐn)?shù)字信號(hào)多參數(shù)計(jì)
          
       
     
	德國(guó)WTW 手持?jǐn)?shù)字信號(hào)多參數(shù)計(jì)
簡(jiǎn)要描述:
精密堅(jiān)固防水外殼設(shè)計(jì)多種測(cè)試參數(shù)隨意組合高分辨率彩色屏幕通過(guò)U盤(pán)傳輸數(shù)據(jù),非常方便快速拔插防水接頭
	
WTW研制出可以接數(shù)字化傳感器的多參數(shù)測(cè)試儀,有3種型號(hào)可選:
3410:單通道,可任接pH,溶氧,電導(dǎo)率數(shù)字化傳感器
3420:雙通道,可任接2支pH,溶氧,電導(dǎo)率數(shù)字化傳感器
3430:三通道,可任接3支pH,溶氧,電導(dǎo)率數(shù)字化傳感器
IDS數(shù)字傳感器
Inligent智能化
智能化傳感器,自動(dòng)存貯識(shí)別信息
Digital數(shù)字信號(hào)
測(cè)試信號(hào)和數(shù)據(jù)傳輸均采用數(shù)字化處理
Sensor傳感器
總有一款合適的傳感器適合您的應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
|              MultiLine 型號(hào)              |                          Multi3410              |                          Multi 3420              |                          Multi 3430              |         |||||||
|              訂貨號(hào)              |                          2FD450              |                          2FD460              |                          2FD470              |         |||||||
|              可接電極數(shù)              |                          1              |                          2              |                          3              |         |||||||
|              MultiLine 規(guī)格              |                          |                          MultiLine 溶氧測(cè)試(光學(xué)) D.O.              |         ||||||||
|              存貯器容量              |                          自動(dòng)存貯, 10000組數(shù)據(jù)              |                          |                          濃    度              |                          0.00 … 20.00 mg/l              |         ||||||
|              數(shù)據(jù)記錄器              |                          手動(dòng)/自動(dòng)控制              |                          |                          飽和度              |                          0.0 … 200.0 %              |         ||||||
|              接   口              |                          USB和 Mini-USB              |                          |                          分    壓              |                          0 … 400.0 Pa              |         ||||||
|              電   源              |                          電池充電器或4x1.2V NiMH              充電電池              |                          |                          溫    度              |                          0.0 …50.0℃              |         ||||||
|              |                          AutoRead              |                          自動(dòng)/手動(dòng)              |         ||||||||
|              續(xù) 航 力              |                          100 h              |                          |                          校正記錄              |                          可存貯多達(dá)10個(gè)校正記錄              |         ||||||
|              防護(hù)等級(jí)              |                          IP 67              |                          |                          內(nèi)置壓力傳感器              |         |||||||
|              MultiLine pH測(cè)試              |                          |                          MultiLine 電導(dǎo)率測(cè)試              |         ||||||||
|              pH              |                          -2.0 … 20.0 pH             -2.00 … 20.00 pH             -2.000 … 20.000 pH              |                          |                          電導(dǎo)率              |                          0.0 … 2000 mS/cm              |         ||||||
|              |                          電導(dǎo)率(其它)              |                          0.00 … 19.99μS/cm,              K = 0.1 cm-1  |         ||||||||
|              |                          電阻率              |                          0.00 …20 MΩ cm              |         ||||||||
|              mV              |                          ±2000; ±1250.0              |                          |                          電極常數(shù)              |                          自動(dòng)識(shí)別              |         ||||||
|              溫度              |                          -5.0 … 105.0℃              |                          |                          鹽度              |                          0.0 … 70.0 (acc. IOT)              |         ||||||
|              自動(dòng)讀數(shù)              |                          自動(dòng)/手動(dòng)              |                          |                          TDS              |                          0 … 1999 mg/l,              0 …199.9 g/l              |         ||||||
|              CMC              |                          Yes              |                          |                          溫度              |                          - 5.0 … 105.0 ℃              |         ||||||
|              QSC               |                          Yes               |                          |                          自動(dòng)讀數(shù)              |                          自動(dòng)/手動(dòng)              |         ||||||
|              校正              |                          1-,2-,3-,4-,5點(diǎn)校正, WTW DIN/NIST校正,              另外20種標(biāo)準(zhǔn)液校正              |                          |                          參考溫度              |                          20℃ / 25℃              |         ||||||
|              |                          溫度補(bǔ)償              |                          無(wú),非線(xiàn)性, 線(xiàn)性:0.000 … 10.000 %/K              |         ||||||||
|              校正記錄              |                          可存貯多達(dá)10個(gè)校正記錄              |                          |                          校正記錄              |                          可存貯多達(dá)10個(gè)校正記錄              |         ||||||
- inoLab Cond 7110/7310德國(guó)WTW inoLab Cond 7110/7310電導(dǎo)率測(cè)試儀
 - 德國(guó)WTW 手持酸度計(jì)/ORP測(cè)試儀
 - 德國(guó)WTW 手持溶氧儀
 - 德國(guó)WTW 袖珍型測(cè)試儀
 - pHotoFlex德國(guó)WTW pHotoFlex 便攜式光度計(jì)
 - Turb430T/Turb430IR德國(guó)WTW Turb430T/Turb430IR 手持濁度檢測(cè)儀
 - Turb 355T/Turb 355IR德國(guó)WTW Turb 355T/Turb 355IR 手持濁度檢測(cè)儀
 - AmmoLyt plus 700 IQ德國(guó)WTW AmmoLyt plus 700 IQ 在線(xiàn)氨氮檢測(cè)傳感器
 - VisoTurb 700 IQ德國(guó)WTW VisoTurb 700 IQ 在線(xiàn)濁度傳感器
 - photoLab® 6100photoLab® 6100可見(jiàn)光分光光度計(jì)
 
發(fā)郵件給我們: